15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
15% OFF TRANSFERENCIAS | 3 CUOTAS SIN INTERÉS | ENVÍOS A TODO EL PAÍS
Al navegar por este sitio aceptás el uso de cookies para agilizar tu experiencia de compra.
¡Agregado al carrito!
()
x
Total
(
0
productos):
producto):
$0,00
Ver carrito
¡Descuento exclusivo!
Guía de talles
Encontrá tu talle ideal
Para elegir el talle correcto recordá que las medidas deben ser sobre tu cuerpo, no sobre de la prenda.
🦐 Paella Tip: si tus medidas están entre dos talles o preferís un calce más relajado, te sugerimos elegir un talle más.
Para elegir el talle correcto medite así:
- Busto: pasá el centímetro por la parte más prominente del pecho y por debajo de las axilas.
- Cintura: medí la parte mas angosta de tu torso (generalmente arriba del ombligo)
- Cadera: juntá los pies y medí la parte mas ancha de tu cola (donde sentís que sobresale más volumen) y sumale 1 cm para más comodidad.
Una vez que tengas tus medidas listas, buscalas en la tabla: tu talle ideal es aquel donde tus centímetros se encuentren dentro del rango indicado.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| 24 / XS | 80 - 85 cm | 64 - 68 cm | 84 - 98 cm |
| 26 / S | 85 - 90 cm | 68 - 72 cm | 98 - 102 cm |
| 28 / M | 90 - 95 cm | 72 - 76 cm | 102 - 106 cm |
| 30 / L | 95 - 100 cm | 76 - 80 cm | 106 - 110 cm |
| 32 / XL | 100 - 105 cm | 80 - 84 cm | 110 - 114 cm |
